產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,汽車,電氣 |
EPS-02系列是用數碼相機拍攝的圖像來檢測電磁場探頭位置,把探頭測量的信號實時進行頻率分析的同時掌握其電磁強度等級,并且可以把等級分布的電磁場強度和被測物圖像進行合成,以彩色圖片的方式顯示在電腦上的系統。
空間電磁場可視化系統 EPS-02系列產品特點:
對探頭的顏色識別進行設置,可使畫面的識別更加清楚,位置的追蹤更加靈敏;
該系統顯示的是相機拍攝的圖像和測量到的按等級分布磁場強度數據進行合成后的可視化圖像;
該系統是一種測量各種輻射和放射的工具;
不同的電磁場探頭可對應不同尺寸的被試品進行測定;
天線特性和線纜損耗以及前置放大器等造成的結果偏差可通過編輯數據進行補正;
客戶可以使用已有的電磁場探頭,頻譜儀等設備來構建系統;
磁場的方向可以通過X,Y,Z軸和三軸所合成的實行值所得到的數據來確定;
該系統使用起來非常方便;
EPS-02系統主要技術參數:
型號 | EPS-02Ev2 | EPS-02EMFv2 | EPS-02Hv2 |
測量頻率 | 10Hz~400kHz | ||
100kHz~3GHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~2kHz | |
*取決于探頭的技術規格 | 2kHz~400kHz | ||
頻率選擇 | 可 | 可 | 不可 |
測量模式 | 電場/磁場 | 磁場(磁通密度) | 磁場(磁通密度)/暴露等級 |
測量單位 | dBμV | dBμV、T、G、A/m | T、G、A/m、% |
測量軸 | — | X、Y、Z | X、Y、Z、(綜合值) |
探頭 | Φ60/30/10mm線圈(磁場) | Φ100mm線圈(磁場) | Φ100mm線圈(磁場) |
φ36mm球體(電場)、Φ6mm全段(電場) | Φ30mm線圈(磁場) | Φ30mm線圈(磁場) | |
探頭用線纜長 | 2m(N(P)-BNC(P)同軸連接線纜) | 5m(線纜) | 5m(線纜) |
圖像/區分尺寸 | 圖像:640×480dot/區分尺寸:10~120dot | ||
測試數據 | Single/Free Run/Max Hold/Peak Hold | Peak Hold | |
輔助功能 | 保存/讀取/印刷/輸出/注釋輸入 | ||
對應OS | Windows Vista/7/8/8.1/10 | ||
系統構成 | 電磁場探頭(01-00059A) | 磁場測量設備 | 磁場測量設備 |
黃色探頭套(03-00079A) | (FT3470-91/92:日置電機株式會社產) | (FT3470-91/92:日置電機株式會社產) | |
RRF低噪放(00-00013A) | 示波器(R&SRTORTO2004-NSL: | 控制用PC | |
頻譜儀 | 羅德與施瓦茨?日本株式會社產) | ||
控制用PC | 控制用PC | ||
附件(共用) | 相機、相機用USB延長線纜2m、相機用三腳架、軟件、USB密碼、操作說明書 | ||
附件 | LAN線纜(交叉線) | LAN線纜(直線) | USB線纜 |
EPS-02Ev2軟件 | EPS-02EMFv2軟件、EPS-02Hv2軟件 | EPS-02Hv2軟件 | |
NI-GPIB-USB-HS GPIB控制器、NI-VISA安裝許可 | NI-VISA安裝許可 |
試驗配置:
EPS-02系統 | 電腦&軟件 | 的軟件 |
頻譜儀 | 滿足大頻率的頻譜儀,可自配 | |
電磁場探頭 | 6mm,1cm,3cm,3.6cm等探頭 | |
被測物 |
其他測試選件:
選件 | PN7405 | 電磁場探頭; |
00-00013A | RF低噪放; | |
03-00079A | 黃色探頭套; | |
03-00081A | 交換用黃色探頭套 |
其他選件
電磁場探頭 RF 低噪放
產品咨詢
電話
微信